Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/2511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Türkmen, Aygen | - |
dc.contributor.author | Kırbaş, Özgül | - |
dc.contributor.author | Çakırgöz, Mensure | - |
dc.contributor.author | Kara, Deniz | - |
dc.contributor.author | Moralar, Döndü Genç | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T06:58:58Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T06:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2149-5769 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/2511 | - |
dc.description.abstract | Protrombin Kompleks Konsantresi (PCC-Cofact®) özellikle oral antikoagülan kullanımına bağlı olmak üzere INR(Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) değerinin yüksek seyrettiği, acil cerrahi girişim gerekliliği ya da hayatı tehdit eden kanama gibi INR’nin kısa sürede normalize edilmesi gereken durumlarda kullanılan yeni nesil bir ajandır. Yoğun bakım ünitemizde son dönem hepatik yetmezlik nedeniyle koagülopati gelişen 71 yaşındaki bayan hastada PCC kullanımı öncesi ve sonrası INR sonuçlarını karşılaştırarak Cofact®ın, INR değeri yüksek ancak acil ve mutlak cerrahi girişim gerektiren hastalardaki etkinliğini göstermeyi amaçladık. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health | tr_TR |
dc.subject | Karaciğer sirozu | tr_TR |
dc.subject | Protrombin kompleks konsantreleri | tr_TR |
dc.subject | INR ( Uluslararası normalleştirilmiş oran) | tr_TR |
dc.subject | Liver cirrhosis | tr_TR |
dc.subject | Prothrombin complex concentrates | tr_TR |
dc.subject | International Normalized Ratio (INR) | tr_TR |
dc.title | Son Dönem Hepatik Yetmezlik ve PCC (Protrombin Kompleks Konsantresi-Cofact®) Kullanımı: Olgu Sunumu | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
dc.description.abstractol | Prothrombin Complex Concentrate (PCC-Cofact®) is a novel agent used when INR is required to be normalized in a short time like life threatening bleeding or urgent surgery operations where INR levels are high especially due to oral anticoagulant usage. We aimed to show the efficacy of Cofact® in patients with high INR values but where urgent and absolute surgery is required, by comparing INR results before and after PCC administration in a 71 years old female patient with coagulopathy developed due to end stage hepatic failure in our intensive care unit. | tr_TR |
dc.publisher.issue | 1 | tr_TR |
dc.publisher.firstpagenumber | 87 | tr_TR |
dc.publisher.lastpagenumber | 92 | tr_TR |
dc.identifier.bibliographictag | Türkmen Aygen, Kırbaş Özgül, Çakırgöz Mensure, Kara Deniz, Moralar Döndü Genç, Son Dönem Hepatik Yetmezlik ve PCC (Protrombin Kompleks Konsantresi-Cofact®) Kullanımı: Olgu Sunumu(2015), Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health | tr_TR |
Appears in Collections: | Aydın Sağlık Dergisi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aydın Sağlık Sayı 1_p096-101.pdf | 229.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.