Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11547/2511
Başlık: | Son Dönem Hepatik Yetmezlik ve PCC (Protrombin Kompleks Konsantresi-Cofact®) Kullanımı: Olgu Sunumu |
Yazarlar: | Türkmen, Aygen Kırbaş, Özgül Çakırgöz, Mensure Kara, Deniz Moralar, Döndü Genç |
Anahtar kelimeler: | Karaciğer sirozu Protrombin kompleks konsantreleri INR ( Uluslararası normalleştirilmiş oran) Liver cirrhosis Prothrombin complex concentrates International Normalized Ratio (INR) |
Yayın Tarihi: | 2015 |
Yayıncı: | Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health |
Özet: | Protrombin Kompleks Konsantresi (PCC-Cofact®) özellikle oral antikoagülan kullanımına bağlı olmak üzere INR(Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) değerinin yüksek seyrettiği, acil cerrahi girişim gerekliliği ya da hayatı tehdit eden kanama gibi INR’nin kısa sürede normalize edilmesi gereken durumlarda kullanılan yeni nesil bir ajandır. Yoğun bakım ünitemizde son dönem hepatik yetmezlik nedeniyle koagülopati gelişen 71 yaşındaki bayan hastada PCC kullanımı öncesi ve sonrası INR sonuçlarını karşılaştırarak Cofact®ın, INR değeri yüksek ancak acil ve mutlak cerrahi girişim gerektiren hastalardaki etkinliğini göstermeyi amaçladık. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/2511 |
ISSN: | 2149-5769 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Aydın Sağlık Dergisi |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Aydın Sağlık Sayı 1_p096-101.pdf | 229.24 kB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.