Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/9034
Title: | EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ VE MOD BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN BETONARME BİNALARDA KARŞILAŞTIRILMASI |
Authors: | A. HANOUN, Mohammad Omar Mustafa |
Keywords: | Eşdeğer Deprem Yükleri, Mod Birleştirme Yöntemi SAP 2000 Program Yeni DepremYönetmeliği Deprem Betonarme Çerçeve |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Bu çalışmanın amacı, binaları tasarlamak için kullanılan yöntem analizinin etkisini ve analizlerini tanımlamaktır. Nitekim sismik durumlarda binaların ve diğer inşaat mühendisliği yapılarının temel analizi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Her ikisi de sismik tutulum şeklinde ve yapı idealizasyonunda farklılaştırılabilir. Sismik tasarım kuvvetlerini tanımlamak için iki yöntem vardır: birincisi, eşdeğer bir statik kuvvettir ve ikincisi, birçok biçimde olabilen dinamik bir analizdir. Bu formlardan birisi süperpozisyon modudur. Bu araştırma, bu yöntemlerin altı katlı beton binaların analizindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır; Statik ve dinamikten elde edilen her iki sonuç da sonuçta karşılaştırılacaktır. Sonuçlar, altı kat veya daha fazla olan MDOF sisteminin dinamik analizin statik analize kıyasla daha küçük kuvvetlere yol açacağını göstermektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/9034 |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10274472.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.