Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/8541
Title: | CART MAKİNA ÖĞRENME ALGORİTMASINDA İYİLEŞTİRME VE BANKNOT DENETLEME VERİSİNDE UYGULAMA |
Authors: | BİLENLER, BATUHAN |
Keywords: | CART Makine Öğrenmesi Sınıflandırma Cross Validation |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Bu bilimsel çalışmada, CART algoritması ile sınıflandırma işlemi yapılırken tüm süreçlerinin incelenmesi ve Kaggle platformu üzerinden alınan float türü veriler kullanarak algoritmik iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır. Cross validation aşamasında eğitim verilerinin daha doğru seçilmesi ile ağaç yapısının daha doğru eğitilmesi beklenmektedir. Test ve eğitim verileri alt kümelere ayrılırken belirli kriterlere göre bu işlemlerin yapılması özellikle eğitim aşamasında sistemin kararlılığını artıracak ve başarı oranını yükseltecektir. Veri seti n alt bölüme ayrılma aşamasında kullanılacak olan verilerin sınıflandırma sonucuna etkisini artırmak amacıyla algoritmik geliştirmeler yapılacaktır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/8541 |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10334370.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.