Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/2516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altan, Aysel | - |
dc.contributor.author | Utlu, Nuray | - |
dc.contributor.author | Akar, Derya | - |
dc.contributor.author | Bingöl, Arife | - |
dc.contributor.author | Tekinsoy, Bülent | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T08:03:00Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T08:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2149-5769 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/2516 | - |
dc.description.abstract | İşsizlik bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en önemli sorunlar arasındadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetler Meslek Yüksek Okulu, Anestezi programından tekniker olarak yetişen öğrenciler bu işsizlik olgusundan ne kadar etkilendiler, okulumuz mezunlarının iş bulma oranları bu çalışmada araştırıldı. İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndan 2013-2014 yılında anestezi teknikeri olarak mezun olmuş 74 öğrenci ile iletişim kurularak bir işe yerleşip yerleşmedikleri araştırıldı. Anestezi Programı’ndan mezun olan 105 öğrenciden 74’üne ulaşıldı. Bu öğrencilerin % 43’ünün mezun olduktan hemen sonra iş buldukları, % 15’inin, 6 ay-1 yıl arasında , % 19’unun da 1 yıldan sonra çalışmaya başladıkları öğrenildi. % 20’si ise hiç çalışmadığını ifade etti. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health | tr_TR |
dc.subject | İstihdam | tr_TR |
dc.subject | Anestezi teknikeri | tr_TR |
dc.subject | İşsizlik | tr_TR |
dc.subject | Employment | tr_TR |
dc.subject | Anesthesia technician | tr_TR |
dc.subject | Unemployment | tr_TR |
dc.title | İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümünden Mezun Olan Öğrencilerin İş Bulma Oranı | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
dc.description.abstractol | Unemployment is a big problem in our country like in all of the World. In this study, it is aimed to find the employment rate of the students who have graduated from Anesthesia programme in Vocational School of Health, İstanbul Aydın Üniversity. 74 from 105 students graduated in 2013-2014 were reached and were given a questionnaire form about their employment. 43% of the students found a job just after their graduation, 15% , in between 6 months and a year and 19 %, after one year. 20% of the students are still unemployed. | tr_TR |
dc.publisher.issue | 1 | tr_TR |
dc.publisher.firstpagenumber | 75 | tr_TR |
dc.publisher.lastpagenumber | 91 | tr_TR |
dc.identifier.bibliographictag | Altan Aysel, Utlu Nuray, Akar Derya, Bingöl Arife, Tekinsoy Bülent, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümünden Mezun Olan Öğrencilerin İş Bulma Oranı(2016), Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health | tr_TR |
Appears in Collections: | Aydın Sağlık Dergisi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aydın Sağlık Dergisi Kapak Sayı 2_p084-100.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.