Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/2509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baysal, Aslı | - |
dc.contributor.author | Akman, Süleyman | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T06:26:09Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T06:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2149-5769 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/2509 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada insan saçında talyum için doğrudan katı örneklemeli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini için yöntem geliştirilmiştir. İnsan saçı örnekleri aseton, destile deiyonize su ve tekrar aseton ile yıkanmış ve 75 oC’de kurutulmuştur. Saç örnekleri doğrudan katı örneklemeli otoörnekleyiciye yüklenmiştir. Katı örnekleme tekniği ile talyum tayini için piroliz/atomlaşma sıcaklığı, madde miktarı ve bunlara modifier (Pd/Mg) ve/veya yardımcı reaktiflerin etkisi incelenmiştir. Aletsel ve deneysel parametreler optimize edildikten sonra iki farklı sertifikalı referans maddesi ile geri kazanım çalışmaları yapılmıştır. Talyum için ortalama geri kazanım % 94’tir. Talyum için tayin sınırı (3σ, N=10) sırasıyla 0.0067 μg/g’dır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health | tr_TR |
dc.subject | Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometri | tr_TR |
dc.subject | İnsan saçı | tr_TR |
dc.subject | Katı örnekleme | tr_TR |
dc.subject | Talyum | tr_TR |
dc.subject | Electrothermal atomic absorption spectrometry | tr_TR |
dc.subject | Human hair | tr_TR |
dc.subject | Solid sampling | tr_TR |
dc.subject | Thallium | tr_TR |
dc.title | İnsan Saçı Örneklerinde Talyumun Katı Örneklemeli Atomik Absorpsiyon Yöntemi İle Tayini | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
dc.description.abstractol | In this study, thallium determination in scalp hair by solid sampling electrothermal atomic absorption spectrometric method was described. Hair samples were washed once with acetone; thrice with distilleddeionized water and again once with acetone and dried at 75 oC. The hair samples (0.02 to 1.0 mg) were inserted directly on the platforms of solid sampling autosampler. The effects of pyrolysis temperature, atomization temperature, the amount of sample as well as addition of a modifier (Pd/ Mg) and/or auxiliary digesting agents (hydrogen peroxide and nitric acid) on the determination of thallium by solid sampling atomic absorption spectrometry were investigated. After optimization of parameters, the average recoveries of lead in two different certified reference sample was 94%. The limits of detection (3σ, N=10) for thallium was 0.0067 μg/g. | tr_TR |
dc.publisher.issue | 1 | tr_TR |
dc.publisher.firstpagenumber | 51 | tr_TR |
dc.publisher.lastpagenumber | 66 | tr_TR |
dc.identifier.bibliographictag | Baysal Aslı, Akman Süleyman, İnsan Saçı Örneklerinde Talyumun Katı Örneklemeli Atomik Absorpsiyon Yöntemi İle Tayini(2015), Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health | tr_TR |
Appears in Collections: | Aydın Sağlık Dergisi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aydın Sağlık Sayı 1_p060-075.pdf | 299.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.