Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/2509
Title: | İnsan Saçı Örneklerinde Talyumun Katı Örneklemeli Atomik Absorpsiyon Yöntemi İle Tayini |
Authors: | Baysal, Aslı Akman, Süleyman |
Keywords: | Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometri İnsan saçı Katı örnekleme Talyum Electrothermal atomic absorption spectrometry Human hair Solid sampling Thallium |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health |
Abstract: | Bu çalışmada insan saçında talyum için doğrudan katı örneklemeli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini için yöntem geliştirilmiştir. İnsan saçı örnekleri aseton, destile deiyonize su ve tekrar aseton ile yıkanmış ve 75 oC’de kurutulmuştur. Saç örnekleri doğrudan katı örneklemeli otoörnekleyiciye yüklenmiştir. Katı örnekleme tekniği ile talyum tayini için piroliz/atomlaşma sıcaklığı, madde miktarı ve bunlara modifier (Pd/Mg) ve/veya yardımcı reaktiflerin etkisi incelenmiştir. Aletsel ve deneysel parametreler optimize edildikten sonra iki farklı sertifikalı referans maddesi ile geri kazanım çalışmaları yapılmıştır. Talyum için ortalama geri kazanım % 94’tir. Talyum için tayin sınırı (3σ, N=10) sırasıyla 0.0067 μg/g’dır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/2509 |
ISSN: | 2149-5769 |
Appears in Collections: | Aydın Sağlık Dergisi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aydın Sağlık Sayı 1_p060-075.pdf | 299.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.