Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/1924
Title: | ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ |
Authors: | Çınar, Muhammet |
Keywords: | Problemli internet kullanımı Ergen Yaşam doyumu İnternet Kullanımı Problematic Internet usage Adolescent Life satisfaction Internet usage |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
Abstract: | Çağımızda geliĢen teknoloji insanların ilgisini çekmeyi baĢarmıĢtır. Bilgisayar, cep telefonu ve internet sosyal etkileĢimde dünya çapında bir çığır açmıĢtır. Ġnsanların ihtiyaçlarını giderirken, bilinçsiz kullanımlar neticesinde olumsuzluklara yol açabilmektedir. Genç yaĢta problemli internet kullanımı insanların geliĢimini olumsuz etkilemektedir. AĢırı ve kontrolsüz kullanımlar sonucu bireyin kendi ve çevresi ile alakalı yaĢadığı sorunlar yaĢam doyumunu da etkilemektedir. Bu araĢtırmada, ergenlerdeki problemli internet kullanımı davranıĢları ile yaĢam doyumları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Temel olarak araĢtırma nicel yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Nicel veri toplama aracı olarak Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Gürcan, A.‟nın , (2007) geliĢtirdiği „‟PĠKO-E (Problemli Ġnternet Kullanımı Ölçeği) ve Diener, Emmans, Lorsen ve Giffin‟in (1985) YaĢa Doyum Ölçeği‟‟ kullanılmıĢtır. AraĢtırma örneklemi, 2014–2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde Güngören ilçesinde ortaöğretimde okuyan 294 öğrencidir. Ġzzet Ünver Lisesi ve Sultan Alpaslan Anadolu Ġmam Hatip Lisesi ortaöğretim okullarına devam eden birinci(9), ikinci (10), üçüncü (11) ve dördüncü (12) sınıfta okuyan öğrencilerle, KiĢisel Bilgi Formu, PĠKO-E (Problemli Ġnternet Kullanımı Ölçeği) ve YaĢa Doyum Ölçeği aracılığla veriler elde edilmiĢtir. AraĢtırmada, veriler Spss 17 istatistik programı kullanılarak korelasyon, t-testi, F-testi, ANOVA ve TUKEY testi ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre, internet kullanım süresi ve okuduğu sınıf arttıkça problemli internet kullanımının arttığı, sosyo-ekonomik düzeyleri yüksek öğrencilerin, evde internet kullanan öğrencilerin ve kardeĢ sayısı az olan öğrencilerin yaĢam doyumlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır. Problemli internet kullanımı ve yaĢam doyumu ile ilgili okullarda öğrencilerin benlik saygılarını olumlu ya da olumsuz etkileyen deneysel araĢtırmalar yapılması sağlanmalıdır. Okul rehber öğretmeni öğrencilerin kiĢilik özelliklerinin, ana baba tutumlarının, sosyal çevrelerinin yaĢam doyumlarını etkilemesi nedeniyle belirli periyodlarla çalıĢmalar yaparak öğrencilerin yaĢamlarıyla ilgili riski en az düzeye düĢürmede fayda sağlamaları önerilebilir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/1924 |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
407054.pdf | Tez dosyası | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.