Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/1774
Title: | DEZAVANTAJLI GRUPLARIN EĞİTİM SÜRECİNE KAZANDIRILMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN KATKISI |
Authors: | Kaynar, Mehmet Nuri |
Keywords: | Yerel yönetimler Dezavantajlı gruplar Eğitim Sosyal etkinlik Belediyeler Local authority Disadvantageous groups Education Social activity Municipality |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
Abstract: | GeliĢen ve değiĢen dünyada eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır. Ġnsana yapılan yatırımın uzun vade de kalıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bir ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi yetiĢmiĢ eğitimli bireylerin çokluğuna paralel olarak artmaktadır. Genellikle geliĢen ve geliĢmekte olan toplumlarda genele nispeten daha düĢük eğitim seviyesine sahip gruplar dezavantajlılar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda eğitimli birey sayısını artırmanın en önemli yollarından biri de dezavantajlı grupları eğitim ortamına kazandırmak olmalıdır. Bu sosyal devlet anlayıĢının gereğidir. Bu çalıĢmanın amacı, dezavantajlı grupların eğitim sürecine kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısını belirlemektir. Bu çalıĢmanın evrenini Ġstanbul Ġli Bahçelievler, Bağcılar ve Fatih ilçe belediyeleri, örneklemini ise bu belediyelerde görev yapan 150 çalıĢandır. AraĢtırma verileri “Yerel yönetimlerin dezavantajlı grupların eğitim faaliyetleri” ölçeği ve kiĢisel bilgi düzeyi anketi ile toplanmıĢtır. Veriler SPSS programında analiz edilmiĢtir. Ölçek verileri t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet, medeni durum ve çalıĢanların yaĢ aralıklarına göre “dezavantajlı grupların eğitim sürecine kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısı” algısı arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Öğrenim durumu ve mesleki kıdem ile “dezavantajlı grupların eğitim sürecine kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısı” algısı arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ön lisans öğrenim düzeyinde olanların dezavantajlı grupların eğitime kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısı algısı en yüksek çıkmıştır. Ayrıca 11-15 yıl kıdem arasında bulunanların dezavantajlı grupların eğitime kazandırılmasında yerel yönetimlerin katkısı algısı en yüksek çıkmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/1774 |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
353350.pdf | Tez Dosyası | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.