Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 265
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2019 | GÜRÜLTÜNÜN YAŞLARA GÖRE KONUŞMAYI ANLAMA VE BİLİŞSEL BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ | MERAL, Merve |
 | 2019 | DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI PSİKOLOJİK SORUNLAR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI | KESKİN DEMİR, Perihan |
 | 2019 | PEACEKEEPING AND SOCIAL STABILITY IN SOMALIA: THE CASE OF AMISOM IN THE COUNTRY | JAMA NUR, Abdishakur |
 | 2019 | TÜRK SİNEMASINDA POST-BELLEK BAĞLAMINDA GEÇMİŞİN SORGULANMASI | ÖNER, Ercan |
 | 2020 | HOLISTIC ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TURKEY WITH ACTOR-TECHNIC PERSPECTIVE 1987-2017 | DEMİR, Çağlar |
 | 2020 | 6-10 YAŞ ARALIĞINDAKI ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ GELİŞİM DÜZEYLERİ İLE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | PALA ÖZÇELİK, Fatma Nur |
 | 2020 | YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ | NACAR, Semanur |
 | 2020 | A STUDY OF CORRUPTION EFFECT ON AFGHANISTAN’S GOVERNMENTAL INSTITUTIONS SINCE 2001 | Ebrahimi, hmad Masoud |
 | 2018-07 | TRACKARTI: AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU GEÇİREN ÇOCUK HASTALAR İÇİN MOBİL SAĞLIK TAKİP SİSTEMİ | Taymaz, Gökhan |
 | 2018-12 | HESAPLAMALI BİLİŞSEL MODELLEMENİN DİSİPLİNLERLARARASI ANALİZİ: NEOCORTEX’İN EVRİMİ BAĞLAMINDA YENİ MODELLEME ÖNERİMİ | Gül, Mehmet Ali |
 | 2019-09 | THE SIMULATION OF MAGNETIC HYSTERESIS LOOP OF Fe-Sn-B AMORPHOUS ALLOY BY JILES ATHERTON HYSTERESIS MODEL | Younas, Muhammad Bilal |
 | 2019-06 | A MULTICRITERIA DECISION AID APPROACH FOR ENERGY PLANNING PROBLEMS: THE CASE OF RENEWABLE ENERGY OPTION IN SOMALIA. | Abdullah Mohamed, Mohamed |
 | 2018-07 | TRACKARTI: AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU GEÇİREN ÇOCUK HASTALAR İÇİN MOBİL SAĞLIK TAKİP SİSTEMİ | Taymaz, Gökhan |
 | 2018-07 | TRACKARTI: AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU GEÇİREN ÇOCUK HASTALAR İÇİN MOBİL SAĞLIK TAKİP SİSTEMİ | Taymaz, Gökhan |
 | 2016-08 | ATIK TOPLAMA VE AYIRMA TESİSLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN NİTEL VE NİCEL RİSK ANALİZLERİ YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ | Güner, Yağmur |
 | 2017-06 | MOBİL HABERLEŞMEDEKİ MİKROŞERİT ANTEN TASARIMI | İbrahimli, İlkin |
 | 2018-09 | DÜZENLİ BİR BETONARME BİNADA DÜŞEY DEPREM BİLEŞENİNİN YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ | Jakayev, Serik |
 | 2019-07 | EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ VE MOD BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN BETONARME BİNALARDA KARŞILAŞTIRILMASI | Hanoun, Mohammad Omar Mustafa A. |
 | 2019-05 | PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MAKİNELERDE KARŞILAŞILAN RİSKLERİN İNCELENMESİ | Yalman, Necati |
 | 2019-05 | ARAZİ MODELLEMESİNDE BIM YAZILIMLARININ KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | Mustafayev, Anar |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 265