Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2391
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | YAġLILARDA ĠAÜ KONUKSEVEN SANTRAL ĠġĠTSEL ĠġLEMLEME ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ: GEÇERLĠLĠK VE GÜVENĠLĠRLĠK ÇALIġMASI | AKSAKAL, ELİF ĠLAYDA |
| 2021 | 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN AHLAKİ YARGI DÜZEYLERİ İLE PROSOSYAL DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ | SAYGILI, Neslihan |
| 2020 | ONLINE CONSUMER MOTIVATION AND BRAND ENGAGEMENT ON SOCIAL MEDIA : A STUDY ON INSTAGRAM | Elbalawy, Mohammad |
| 2021 | THE IMPACT OF MARKETING EFFORTS ON FIRM FINANCIAL PERFORMANCE: A RESEARCH ON COMPANIES IN BIST SERVICES INDEX | GARBIAH, MOHANNAD T A |
| 2021 | ATTITUDES OF EFL INSTRUCTORS TOWARDS INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE: A TURKISH FOUNDATION UNIVERSITY CASE | ÇIRPAN, Metin |
| 2021 | İRAN’IN DİNİ JEOPOLİTİĞİ | ÇİFCİ, CİHAN |
| 2021 | BAĞIMSIZ DENETİMİN KALİTE GÖSTERGESİNİN ANALİZİ VE BİR ARAŞTIRMA | TELLİ, Serkan |
| 2021 | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİ YÖNELİMLERİNİN ÖZ-YETERLİLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ | ŞENTÜRK, İrem |
| 2021 | THE IMPACT OF SOCIAL STRUCTURES ON POLITICAL CRISIS IN YEMEN FROM 2011 TO 2020 | AMER, Yaser Yahya Mohammed |
| 2021 | THE RELATION BETWEEN BRAND STRENGTH AND WORD OF MOUTH IN THE MEDIATING EFFECT OF SATISFACTION, LOYALTY AND BRAND IMAGE: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF TURKEY’S HIGHER EDUCATION SYSTEM | ŞAHİN, Sadık Adem |
| 2021 | MADENLERDE ÇALIŞAN DAİMİ NEZARETÇİLERİN 3213 VE 6331 SAYILI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BELGE TAKİP-KONTROL SİSTEMİ YAZILIMININ OLUŞTURULMASI | KOÇALİ, Kaan |
| 2021 | KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE EDİLMESİNE KARŞI ALINABİLECEK HUKUKİ TEDBİRLER VE ELEKTRONİK ÇEK UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS | KURT, Eda |
| 2021 | SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MERHAMET YORGUNLUĞUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞIYLA İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ | BATUR TAŞKIN, Gülcan |
| 2021 | MATRİKS ORGANİZASYON YAPILARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE KARİYER YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ | Aziz, ARSLAN |
| 2021 | BĠLGĠSAYAR OYUN SEKTÖRÜNDE ÇALIġAN KONSEPT TASARIMCILARINA YÖNELĠK MESLEK ALGISI ÜZERĠNE NĠTEL BĠR ARAġTIRMA | METE, Mehmet |
| 2021 | EBEVEYNLERĠN ÖZ ġEFKAT DÜZEYLERĠ ĠLE ANNE BABA ÇOCUK YETĠġTĠRME TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESİ | AK, Elif |
| 2021 | ÖĞRETMENLERİN TERCİH ETTİKLERİ YÖNETİCİ LİDERLİK STİLLERİ VE BU TERCİHLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI | BEYKOZLU, Buse |
| 2021 | SOSYOEKONOMİK STATÜNÜN YEME FARKINDALIĞI VE BESİN SEÇİMİNE ETKİSİ | GÖKÇEN, Nebihe |
| 2020 | DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ | Ayşe, KANTER |
| 2021 | ANNELERİN DUYGUSAL YEME BİLİŞSEL KISITLAMA VE KONTROLSÜZ YEME DAVRANIŞLARININ ÇOCUKLARIN BESİN TÜKETİMİNE ETKİSİ | ÇAĞLAYAN URAL, Pınar |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2391